从武汉大学研究生院获悉,武汉大学2014年硕士研究生入学考试复试基本分数线已公布,具体如下: 学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 政治 (管理类联考综合能力) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 外国语言文学学院 | 英语语言文学、德语语言文学、翻译学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 | | 俄语语言文学、法语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 | | 日语语言文学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 | | 专业学位 | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 | 新闻与传播学院 | 文学类(新闻学、传播学、数字媒介) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | | 艺术类(广播电视艺术理论) | 50 | 50 | 100 | 100 | 355 | | 新闻与传播专业学位(广告传播、网络传播方向) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | | 新闻与传播专业学位、北京班(新闻学、广播电视方向) | 50 | 50 | 95 | 95 | 335 | 信息管理学院 | 出版发行学、图书馆学、档案学、信息资源管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | | 情报学、电子商务、管理科学与工程 | 55 | 50 | 90 | 90 | 355 | | 出版(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | | 图书情报(专业学位) | 110 | 60 | | | 200 |
学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 政治 (管理类联考综合能力) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 经济与管理学院 | 理论经济学(政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、人口资源与环境经济学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | | 应用经济学(国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、金融工程、保险学、房地产经济学、统计学) | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | | 工商管理(会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、人力资源管理、市场营销) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | | 金融 (专业学位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | | 税务(专业学位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | | 国际商务、保险(专业学位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | | 物流工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | | 会计(全日制) | 125 | 65 | | | 230 | | 会计(在职1类) | 95 | 50 | | | 160 | | 会计(在职2类) | 120 | 60 | | | 180 | | MBA(求是项目) | 90 | 50 | | | 160 | | MBA(弘毅项目) | 国家线 |
学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 政治 (管理类联考综合能力) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 法学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | | 专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | WTO学院 | 国际法学 | | | | | | 文学院 | 文学类(学术学位) | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 | | 语言类(学术学位) | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | | 汉语国际教育(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | | 教育管理(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 历史学院 | 中国史、世界史(学术学位) | 60 | 50 | 185 | | 305 | | 考古学(学术学位) | 60 | 45 | 160 | | 280 | | 文物与博物馆(专业学位) | 60 | 45 | 130 | | 280 | 哲学学院 | 哲学各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | | 心理学专业 | 55 | 50 | 180 | | 340 | 艺术学系 | 学术学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | | 专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | 政治与公共管理学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | | 公共管理硕士 | | | | | | 教育科学学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 180 | | 355 | | 专业学位 | 50 | 45 | 90 | 90 | 325 |
学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 政治 (管理类联考综合能力) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 社会学系 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | | 专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究 | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 | | 科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史 | 55 | 50 | 90 | 90 | 350 | | 发展与教育心理学 | 55 | 50 | 180 | | 330 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 50 | 45 | 80(线性代数50) | 270 | | 专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | 物理科学与技术学院 | 医学物理(学术学位) | 50 | 45 | 80 | 80 | 325 | | 其他专业(学术学位) | 50 | 45 | 80 | 80 | 275 | | 专业学位 | 50 | 45 | 80 | 80 | 275 | 化学与分子科学学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 45 | 90 | 90 | 300 | 生命科学学院 | 生态学(学术学位) | 50 | 40 | 90 | 90 | 320 | | 其他专业(学术学位) | 50 | 45 | 90 | 90 | 315 | | 专业学位 | 50 | 40 | 90 | 90 | 315 |
学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 政治 (管理类联考综合能力) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 资源与环境科学学院 | 人文地理学、自然地理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | | 土地资源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | | 环境科学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | | 环境工程(学术学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | | 地图学与地理信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | | 地图制图学与地理信息工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | | 测绘工程、环境工程(专业学位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 水利水电学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 85 | 80 | 310 | | 水利工程(专业学位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | | 工程管理(专业学位) | 90 | 50 | | | 210 | 电气工程学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | | 专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 动力与机械学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | | 其他专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | | 工程管理(专业学位) | 90 | 50 | | | 175 | 城市设计学院 | 城乡规划学 | 55 | 50 | 95 | 95 | 360 | | 风景园林学 | 55 | 50 | 100 | 100 | 345 | | 建筑学 | 55 | 50 | 95 | 95 | 360 | | 设计艺术学 | 55 | 50 | 95 | 95 | 350 | | 景观与公共艺术 | 55 | 50 | 95 | 95 | 330 | | 数字化设计与仿真 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | | 城市规划(专业学位) | 55 | 50 | 95 | 95 | 340 | | 建筑学(专业学位) | 55 | 50 | 90 | 90 | 335 |
学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 政治 (管理类联考综合能力) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 土木建筑工程学院 | 工程力学、固体力学(学术学位) | 55 | 50 | 90 | 90 | 310 | | 其他各专业(学术学位) | 55 | 50 | 90 | 90 | 335 | | 建筑与土木工程、项目管理(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | | 工程管理(专业学位) | 90 | 55 | | | 200 | 计算机学院 | 学术学位 | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 | | 专业学位 | 50 | 45 | 75 | 75 | 295 | 电子信息学院 | 通信与信息系统、电路与系统、信号与信息处理 | 50 | 45 | 85 | 90 | 335 | | 空间物理学、空间探测与信息处理技术 | 50 | 45 | 85 | 90 | 310 | | 电磁场与微波技术、无线电物理、物理电子学、光学工程、测试计量技术及仪器、精密仪器及机械、检测技术与自动化装置 | 50 | 45 | 85 | 90 | 320 | | 专业学位 | 50 | 50 | 95 | 90 | 345 | 遥感信息工程学院 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能系统 | 55 | 50 | 80 | 90 | 330 | | 地图学与地理信息系统 | 55 | 50 | 80 | 90 | 335 | | 专业学位 | 55 | 50 | 80 | 80 | 310 |
学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 政治 (管理类联考综合能力) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 测绘学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | | 专业学位 | 50 | 50 | 85 | 90 | 320 | 国际软件学院 | 服务科学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | | 数字媒介 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | | 软件工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 印刷与包装系 | 其他各专业 | 50 | 45 | 90 | 90 | 335 | | 包装与环境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | | 专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 基础医学院 | 医学各专业 | 50 | 40 | 155 | | 280 | | 理学各专业 | 55 | 40 | 85 | 85 | 280 | 第一临床学院 | 临床医学(学术学位) | 50 | 45 | 170 | | 290 | | 临床医学(专业学位) | 50 | 50 | 170 | | 300 | | 药学(学术学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | | 中药学(专业学位) | 50 | 50 | 180 | | 310 | | 护理学(学术学位) | 50 | 55 | 165 | | 285 | 第二临床学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 175 | | 300 |
学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 政治 (管理类联考综合能力) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 口腔医学院 | 学术学位 | 60 | 60 | 180 | | 340 | | 专业学位 | 60 | 55 | 180 | | 340 | 公共卫生学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 180 | | 330 | | 专业学位 | 50 | 50 | 180 | | 310 | 药学院 | 药学(理学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | | 药学(医学) | 55 | 55 | 180 | | 325 | | 中药学(医学) | 55 | 55 | 180 | | 325 | | 中药学(专业学位) | 55 | 55 | 180 | | 325 | | 制药工程(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | HOPE护理学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 180 | | 320 | | 专业学位 | 50 | 55 | 175 | | 310 | 卫星导航定位技术研究中心 | 电路与系统 | 50 | 45 | 80 | 90 | 300 | | 大地测量学与测绘工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 300 | | 导航、制导与控制 | 50 | 45 | 80 | 90 | 300 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | | 其他各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 320 | | 专业学位 | 55 | 50 | 90 | 90 | 320 |
学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 政治 (管理类联考综合能力) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 国际问题研究院 | 国际法学 | | | | | | 中国传统文化研究中心 | 中国古代文学 | | | | | | | 中国史 | | | | | | | 中国哲学 | | | | | | 中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 55 | 100 | 100 | 360 | 中国边界与海洋研究院 | 国际法学 | | | | | | 中国南极测绘研究中心 | 大地测量学与测量工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 320 | | 其他专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 质量发展战略研究院 | 宏观质量管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 360 | 国家文化创新研究中心 | 文化产业管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
相关Tags:分数线
|